2.5インチステンレス鋼管のパイプ 430 ASTM GB AISI 冷たくロール

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | ステンレス鋼 | 形状 | 丸い |
---|---|---|---|
スタンダード | ASTM GB AISI JIS EN | グレード | 430 |
サイズ | オーダーメイドサイズ | 厚さ | 1.0mm またはカスタマイズ |
梱包 | 標準パッケージ | 処理サービス | パンチング,切断,溶接 |
適用する | 建築,装飾,工業,機械製造,排気管 | 受渡し時間 | 支払後7〜15日 |
ハイライト | 430 2.5インチステンレス鋼管,430 2.5インチステンレス鋼管,2.5インチステンレス鋼管 430 |
製品説明
430ステンレス鋼はフェリット性ステンレス鋼で,その組成は高クロムと低炭素で特徴付けられ,組織は単相フェリットです.酸化耐性,腐食性,しかし粒間腐食傾向. 建物装飾,重油バーナー部品などとして一般的に使用されます. 安全で無毒で,食品食器に広く使用されています.
記述 | ||
ポイント | 430 ステンレス鋼管 | |
スタンダード |
ASTM GB AISI JIS EN |
|
表面 | 磨き 焼き 漬け 輝き | |
タイプ | ホットロールとコールドロール | |
不同鋼の丸いパイプ/チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
外径 | 6mm~2500mm (3/8"~100") | |
ステンレス鋼の四角管/チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
外径 | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
ステンレス鋼の長方形管/チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
外径 | 6mm~2500mm (3/8"~100") | |
長さ | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,または必要に応じて | |
貿易条件 | 価格条件 | FOB,CIF,CFR,CNF,Ex-ワーク |
支払条件 | T/T,L/C,ウェスタン・ユニオン | |
配達時間 | 5〜10日 | |
輸出する | ヨーロッパ,アメリカ,南アメリカ,アフリカ,アジア,オーストラリア | |
パッケージ | 標準的な輸出海上対応のパッケージ,または必要に応じて. | |
適用する |
石油,食品,化学産業,建設,電気,原子力,エネルギー,機械,バイオテクノロジー,紙製造,造船,ボイラー分野に広く使用されています. パイプも顧客の要求に応じて作ることができます. |
常用ステンレス鋼材料の化学特性 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN について | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | ニ% | モ% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 60.0-8 だった0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0〜105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-12 やってくれ0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-240 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤150 | 24.0-260 | 19.0-22 だった0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 11.0-150 | 3.0-4 だった0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-12 やってくれ0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-13 わかった0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤12 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | 3.0-50 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤100 | 21.0-230 | 4.0-6. わかった5 | 2.5-3 だった5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 18.0-20. わかった0 | 23.0-25 だった0 | 3.0-4 だった0 |
工場製品
私たちのサービスが協力の基盤であり 顧客の認識が 長期的な戦略的パートナーシップの安定を決定します
完成品の展示
製品使用
よくある質問
Q: その通りあなたの優位性は?
A: その通り多くの専門技術者,他の鉄鋼会社よりも競争力のある価格,最高の販売後のサービスがあります.
Q: その通り販売後サービスを提供していますか.
A: その通りもちろん.質問があれば,お気軽にご連絡ください.問題解決に全力を尽くし,ご満足ください.
Q: その通り配達時間は?
A: その通り注文の確認後 4~35日以内に
Q: その通り品質をどのようにコントロールしますか?
A: その通りすべての製品は,関連する製品規格に厳格に準拠して生産され,生産過程中に関連する機器と実験機器で試験されます.
Q: その通り製品が積載前に品質検査を受けていますか?
A: その通りもちろん,私たちのすべての製品は,梱包前に厳格な品質検査を受けています.私たちは,荷乗する前に顧客の検査を受けます.